2023年是贯彻党的“二十大”精神的开局之年,为了认真落实“二十大”、中央经济工作会议与证监会有关“提高上市公司质量”的有关政策精神,“首届中国上市公司分拆上市高峰论坛暨产业发展峰会”将于4月18日在上海国际会议中心隆重举行。
2019 年 12 月 ,证监会正式发布《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》,填补了 A 股市场关于分拆上市长期以来的制度空白,标志着 A 股境内分拆上市通道正式开启,有利于引导优质资产及优质企业回归至 A 股市场。《分拆上市新规》体现了“包容性”与“强监管”并存的理念,其意义首先是鼓励上市公司分拆存量资产,拓宽直接融资渠道,其次重塑上市母公司及拟上市子公司的估值体系。分拆上市已经成为上市公司产业发展、资源配置、资产重组的重要手段。
新规发布以来,已有二十余家上市公司成功实现分拆上市,一百余家上市公司发布了拟分拆上市公告,数百家上市公符合分拆条件。众多上市公司迫切希望了解监管政策以及学习成功分拆上市的经验。本届论坛将邀请上海与深圳证券交易所领导、相关券商等中介机构及投资机构等就分拆上市的政策、规则路径、实操经验和投资价值等针对性问题进行深入探讨,并邀请已成功分拆上市的企业进行经验分享。
具备分拆上市基础条件的上市公司多为产业龙头公司,发展动力强劲,产业链带动能力明显,多区域扩张需求迫切,是上市公司中产业发展的排头兵和示范者。论坛也将围绕上市公司高质量打造产业体系、产业落地和产业投融资等话题,展开深度交流与对接。
组委会简介
支持单位:证券时报 中国基金报 陆家嘴管理局
主办单位: 华民投 海通证券
协办单位:新财富
承办单位:财中网
会议议程
09:00-09:45 领导致辞与启动仪式
重要领导与组委会领导致辞、启动仪式
09:45-11:00 主旨演讲:证券交易所解读分拆上市相关政策
拟邀嘉宾
著名专家
上海证券交易所有关领导
深圳证券交易所有关领导
11:00-11:45 圆桌对话:分拆上市在上市公司产业发展中的战略意义
拟邀嘉宾:
成功分拆上市公司有关领导
券商机构领导
学术支持单位领导
11:45-12:00 签约环节与报告发布
发布“上市公司分拆上市机遇基金”
发布“地方政府主导产业上市公司母基金”
发布《2023中国上市公司分拆上市趋势报告》
12:30-13:30 论坛午宴
14:00-15:00 主题论坛一:上市公司新产业孵化及分拆上市路径分析
拟邀嘉宾:
上市公司有关领导
券商机构领导
律所机构领导
15:00-16:00 主题论坛二:分拆上市实操路径与模式创新
拟邀嘉宾:
上市公司有关领导
券商机构领导
16:00-17:00 圆桌对话三:上市公司分拆上市投资价值分析
拟邀嘉宾:
上市公司有关领导
券商机构领导
地方政府与国资机构领导
17:00-18:00 圆桌对话四:上市公司产业扩张与地方产业发展
拟邀嘉宾:
上市公司有关领导
地方政府与国资机构领导
18:30-20:30 论坛晚宴(限定向邀请嘉宾)
论坛招待晚宴
华民投成立三周年庆典
时间地点
时间地点
论坛时间:2023年4月18日
论坛地点:上海国际会议中心华夏厅
晚宴出席 限定向邀请嘉宾
晚宴出席 限定向邀请嘉宾
参会嘉宾:上市公司高管、地市政府领导、券商、投资机构和专业服务机构高管等,出席人数 400人左右。
报名须知:意向参会人士须提前报名,经组委会审核通过后方可参会。
赞助合作:热情欢迎券商、投资机构和地方政府与论坛赞助合作。
组委会地址:上海市淮海中路1325号瑞丽大厦1001室
组委会联系:公司参会 黄先生 18611610062 / 机构参会 曹女士 18121447421 / 会务咨询 杨女士 18210049626
附录 本届论坛拟邀出席的上市公司
序号 | 证券简称 | 序号 | 证券简称 |
1 | 长春高新 | 151 | 莱宝高科 |
2 | 中国铁建 | 152 | 普利制药 |
3 | 大族激光 | 153 | 海兴电力 |
4 | 杰瑞股份 | 154 | 奥士康 |
5 | 兆讯传媒 | 155 | 金雷股份 |
6 | 华兰疫苗 | 156 | 旭升集团 |
7 | 瑞泰新材 | 157 | 四方股份 |
8 | 紫光国微 | 158 | 新华医疗 |
9 | 海王生物 | 159 | 基蛋生物 |
10 | 华邦健康 | 160 | 海思科 |
11 | 物产环能 | 161 | 艾华集团 |
12 | 厦钨新能 | 162 | 天润工业 |
13 | 生益电子 | 163 | 爱柯迪 |
14 | 宁德时代 | 164 | 超声电子 |
15 | 格林美 | 165 | 东诚药业 |
16 | 康恩贝 | 166 | 安科生物 |
17 | 远东控股 | 167 | 瑞康医药 |
18 | 天合光能 | 168 | 良信股份 |
19 | 振东制药 | 169 | 科华数据 |
20 | 恒生电子 | 170 | 花园生物 |
21 | 拓普集团 | 171 | 科士达 |
22 | 星宇股份 | 172 | 瑞普生物 |
23 | 中科曙光 | 173 | 运达股份 |
24 | 天坛生物 | 174 | 麦格米特 |
25 | 卧龙电驱 | 175 | 常熟汽饰 |
26 | 东方电缆 | 176 | 宏昌电子 |
27 | 天顺风能 | 177 | 英特集团 |
28 | 健友股份 | 178 | 羚锐制药 |
29 | 盈趣科技 | 179 | 帝尔激光 |
30 | 安图生物 | 180 | 共进股份 |
31 | 广电运通 | 181 | 三角防务 |
32 | 高德红外 | 182 | 电连技术 |
33 | 景旺电子 | 183 | 西藏药业 |
34 | 中际旭创 | 184 | 中国卫星 |
35 | 一汽富维 | 185 | 新诺威 |
36 | 深圳华强 | 186 | 贝达药业 |
37 | 爱施德 | 187 | 康德莱 |
38 | 沃森生物 | 188 | 理邦仪器 |
39 | 万孚生物 | 189 | 博雅生物 |
40 | 许继电气 | 190 | 辰欣药业 |
41 | 普洛药业 | 191 | 神州泰岳 |
42 | 迈克生物 | 192 | 东方电子 |
43 | 中航重机 | 193 | 洛阳玻璃 |
44 | 三星医疗 | 194 | 博彦科技 |
45 | 长信科技 | 195 | 天能重工 |
46 | 深科技 | 196 | 双鹭药业 |
47 | 江特电机 | 197 | 生物股份 |
48 | 火炬电子 | 198 | 新华制药 |
49 | 国药现代 | 199 | 华明装备 |
50 | 博腾股份 | 200 | 东阿阿胶 |
51 | 华海药业 | 201 | 中国中车 |
52 | 恩华药业 | 202 | 移远通信 |
53 | 达仁堂 | 203 | 吉宏股份 |
54 | 星网锐捷 | 204 | 广和通 |
55 | 中航电子 | 205 | 电科数字 |
56 | 宏达电子 | 206 | 神州信息 |
57 | 康泰生物 | 207 | 千金药业 |
58 | 德赛电池 | 208 | 捷昌驱动 |
59 | 长飞光纤 | 209 | 药石科技 |
60 | 法拉电子 | 210 | 桂林三金 |
61 | 华特达因 | 211 | 华荣股份 |
62 | 东阳光 | 212 | 宇信科技 |
63 | 信维通信 | 213 | 卫宁健康 |
64 | 中航西飞 | 214 | 福蓉科技 |
65 | 金达威 | 215 | 光弘科技 |
66 | 光环新网 | 216 | 昇辉科技 |
67 | 德赛西威 | 217 | 联创光电 |
68 | 柳药集团 | 218 | 珍宝岛 |
69 | 万丰奥威 | 219 | 金安国纪 |
70 | 仁和药业 | 220 | 九芝堂 |
71 | 汉缆股份 | 221 | 炬华科技 |
72 | 内蒙一机 | 222 | 派林生物 |
73 | 华工科技 | 223 | 大豪科技 |
74 | 鸿远电子 | 224 | 润建股份 |
75 | 顺络电子 | 225 | 创业慧康 |
76 | 富奥股份 | 226 | 我武生物 |
77 | 通策医疗 | 227 | 天宇股份 |
78 | 葵花药业 | 228 | 金杯电工 |
79 | 新易盛 | 229 | 新朋股份 |
80 | 海普瑞 | 230 | 银轮股份 |
81 | 浙江医药 | 231 | 广东鸿图 |
82 | 国联股份 | 232 | 安洁科技 |
83 | 骆驼股份 | 233 | 太极股份 |
84 | 汤姆猫 | 234 | 康缘药业 |
85 | 胜宏科技 | 235 | 柘中股份 |
86 | 中国海防 | 236 | 信邦制药 |
87 | 日月股份 | 237 | 天孚通信 |
88 | 奥美医疗 | 238 | 九强生物 |
89 | 朗新科技 | 239 | 壹网壹创 |
90 | 万向钱潮 | 240 | 海洋王 |
91 | 九洲药业 | 241 | 新泉股份 |
92 | 广联达 | 242 | 华达科技 |
93 | 京新药业 | 243 | 佳电股份 |
94 | 航天发展 | 244 | 锐科激光 |
95 | 中直股份 | 245 | 东风科技 |
96 | 国网信通 | 246 | 国电南自 |
97 | 红日药业 | 247 | 汉威科技 |
98 | 中航高科 | 248 | 万马股份 |
99 | 仙琚制药 | 249 | 洁美科技 |
100 | 中科创达 | 250 | 鹭燕医药 |
101 | 海格通信 | 251 | 信捷电气 |
102 | 兴森科技 | 252 | 大洋电机 |
103 | 山东药玻 | 253 | 烽火通信 |
104 | 新大陆 | 254 | 健民集团 |
105 | 航天电子 | 255 | 江苏雷利 |
106 | 中兵红箭 | 256 | 赛升药业 |
107 | 风华高科 | 257 | 中航电测 |
108 | 南京医药 | 258 | 世运电路 |
109 | 润达医疗 | 259 | 泰胜风能 |
110 | 崇达技术 | 260 | 一品红 |
111 | 嘉事堂 | 261 | 远光软件 |
112 | 航天电器 | 262 | 华阳集团 |
113 | 拓邦股份 | 263 | 金证股份 |
114 | 神州数码 | 264 | 云赛智联 |
115 | 中国动力 | 265 | 春秋电子 |
116 | 海正药业 | 266 | 新雷能 |
117 | 宗申动力 | 267 | 光启技术 |
118 | 江中药业 | 268 | 东方国信 |
119 | 大博医疗 | 269 | 同兴达 |
120 | 七一二 | 270 | 禾望电气 |
121 | 昭衍新药 | 271 | 华测导航 |
122 | 伯特利 | 272 | 海特高新 |
123 | 亚普股份 | 273 | 鹏辉能源 |
124 | 锦浪科技 | 274 | 微光股份 |
125 | 沃尔核材 | 275 | 鸿合科技 |
126 | 光迅科技 | 276 | 迪瑞医疗 |
127 | 八方股份 | 277 | 汉得信息 |
128 | 奇正藏药 | 278 | 美康生物 |
129 | 中牧股份 | 279 | 景嘉微 |
130 | 创维数字 | 280 | 拓尔思 |
131 | 易事特 | 281 | 武汉凡谷 |
132 | 精达股份 | 282 | 三利谱 |
133 | 航发控制 | 283 | 仙乐健康 |
134 | 青鸟消防 | 284 | 南方精工 |
135 | 水晶光电 | 285 | 平治信息 |
136 | 中国西电 | 286 | 三诺生物 |
137 | 科博达 | 287 | 焦点科技 |
138 | 东华软件 | 288 | 迪普科技 |
139 | 大金重工 | 289 | 鸣志电器 |
140 | 中科软 | 290 | 艾德生物 |
141 | 凌云股份 | 291 | 益佰制药 |
142 | 国睿科技 | 292 | 航天彩虹 |
143 | 立中集团 | 293 | 信质集团 |
144 | 昆药集团 | 294 | 中电兴发 |
145 | 富临精工 | 295 | 博敏电子 |
146 | 亿帆医药 | 296 | 人民同泰 |
147 | 川仪股份 | 297 | 司太立 |
148 | 马应龙 | 298 | 远东传动 |
149 | 江海股份 | 299 | 长城科技 |
150 | 岱美股份 | 300 | 普莱柯 |
(更多上市公司报名中)