当前位置: 首页 » 资讯 » 券商 » 正文

券商

作者:行业研讯社 来源: 头条号 104508/20

券商股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.08.04" "最终涨停时间 2023.08.04" "连续涨停天数(天) 2023.08.04" "涨停原因类别 2023.08.04" 金融 601136.SH 首创证券 2

标签:

券商

股票代码 股票简称 现价(元) "成交额(元) 2023.08.04" "最终涨停时间 2023.08.04" "连续涨停天数(天) 2023.08.04" "涨停原因类别 2023.08.04" 金融 601136.SH 首创证券 22.09 19.17 09:36:30 2 证券+互联网金融+次新股;新高

603383.SH 顶点软件 68.97 5.39 10:42:00 2 金融科技+半年报预增+信创

300380.SZ 安硕信息 23.72 4.07 09:34:00 1 互联网金融+银行信贷资产管理+国产软件+华为;互动:公司业务以银行类金融机构为主,提供应用业务产品和解决方案。在非银金融机构方面,公司为包括证券公司、消费金融公司、供应链金融公司、保理公司、保险公司和信托公司在内的非银机构提供了信贷资产管理方面的产品、解决方案和运营服务

603106.SH 恒银科技 6.45 1.23 09:37:30 1 金融科技+信创+数字经济+人工智能

000627.SZ 天茂集团 3.91 6.10 09:43:30 1 保险+布洛芬原料药

000936.SZ 华西股份 10.87 10.39 10:04:15 1 参股券商+光模块+AI芯片+涤纶化纤

002095.SZ 生意宝 22.65 3.98 10:30:30 1 数据要素+商用数据源+电子商务+互联网金融

301299.SZ 卓创资讯 73.8 5.02 13:03:16 1 大宗商品信息+数据要素+互联网金融+次新股

600851.SH 海欣股份 7.39 3.18 13:06:46 1 抗癌+细胞免疫治疗+创新药+参股券商

000609.SZ 中迪投资 6.38 4.35 13:49:31 1 互联网金融+房地产+高铁+半年报同比增长

601059.SH 信达证券 19.98 34.41 14:56:46 1 证券+期货+次新股+国企改革

300465.SZ 高伟达 11.15 9.73 15.54404145 金融科技;互动:证券行业是公司金融科技业务的方向之一,公司为华泰证券、中信证券、银河证券等证券公司提供科技服务

301208.SZ 中亦科技 42.28 4.15 10.50705698 金融科技;公司已与200余家证券、基金、保险公司等建立了业务合作

300085.SZ 银之杰 15.49 16.48 10.24911032 金融科技 300773.SZ 拉卡拉 20.59 15.24 14.57985531 金融科技 基建地产

603828.SH 柯利达 5.13 4.60 13:08:16 3 建筑装饰+PPP+参股券商

600683.SH 京投发展 8.48 11.07 11:27:45 2 房地产+物业管理+北京国资

002830.SZ 名雕股份 14.87 0.65 09:31:30 1 建筑装饰+网络直播

002084.SZ 海鸥住工 4.66 1.32 10:54:15 1 整装卫浴+空能热泵+外销

300675.SZ 建科院 18.53 5.81 11.2244898 基建水利;公司重视城市水安全,根据委托方需求,已在多个项目提供海绵城市、综合整治等业务服务 AI

000719.SZ 中原传媒 11.18 4.96 09:43:45 1 出版+数据确权+数字藏品+职业教育

002400.SZ 省广集团 6.71 23.43 14:27:31 1 meta代理商+广告营销+今日头条+数据中心

300394.SZ 天孚通信 107.2 26.13 13.37916446 CPO光模块 超导

600468.SH 百利电气 6.96 13.22 14:33:01 1 超导+电网设备+芯片+军工

301289.SZ 国缆检测 61.44 6.61 14:56:31 1 超导电缆检测+光纤光缆检测+上海国资 其他

301067.SZ 显盈科技 23.75 1.66 12.45265152 消费电子;type-c接口

688159.SH 有方科技 39.01 1.09 11.84059633 通信设备

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

热门推荐

上海三大先导产业母基金赶来

来源:头条号 作者:行业研讯社07/09 14:03

财中网合作